Suppliers
Spend, responsiveness and delivery performance by supplier.
Supplier list
| Supplier | Category | City | RFQs | POs | Total Spend | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadeed Trading | Steel & Rebar | Dammam | 18 | 11 | SAR 3.9M | 4.3 ★ |
| Rawasi Steel | Steel Structures | Dammam | 22 | 16 | SAR 6.2M | 4.8 ★ |
| Saudi Ready Mix | Concrete | Riyadh | 31 | 27 | SAR 8.1M | 4.6 ★ |
| Nour Ceramics | Finishing Materials | Jeddah | 14 | 9 | SAR 2.2M | 4.1 ★ |
| Gulf Electric Supply | Electrical | Khobar | 12 | 7 | SAR 1.7M | 4.4 ★ |
Rawasi Steel — performance
Price Competitiveness82
Delivery91
Quality88
Response Time76
Reliability93